企業では通信関連企業、エレクトロニクス関連企業、ハウス・建設関連企業、食品関連企業、自動車関連企業に実績があります。
また、大学・大学院にも多数の実績があります。
大規模なWebアンケートから小規模な調査、デプスインタビューまで可能です。
| No. | 組織属性 | 人数 | 期間 | 年齢、特記事項 | 内容 | 内容詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信関連企業 | 3名 | 2日間 | 50歳代 | アンケート調査・Web調査等 | テレフォンオペレータインタビュー |
| 2 | 通信関連企業 | 6名 | 1日間 | 60-69歳 | アンケート調査・Web調査等 | グループインタビュー |
| 3 | 通信関連企業 | 5名 | 7日間 | 30-59歳 | アンケート調査・Web調査等 | WEBインタビュー |
| 4 | 通信関連企業 | 1000名 | 20日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート調査 |
| 5 | エレクトロニクス関連企業 | 650名 | 30日間 | 全従業員 | アンケート調査・Web調査等 | 従業員実態調査集計 |
| 6 | エレクトロニクス関連企業 | 20名 | 3日間 | 20-59歳 | アンケート調査・Web調査等 | ー |
| 7 | エレクトロニクス関連企業 | 30名 | 10日間 | 20-49歳 | アンケート調査・Web調査等 | ー |
| 8 | エレクトロニクス関連企業 | 1名 | 1日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート |
| 9 | エレクトロニクス関連企業 | 50名 | 15日間 | 20-59歳 | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート |
| 10 | エレクトロニクス関連企業 | 29名 | 15日間 | 20-59歳 | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート |
| 11 | エレクトロニクス関連企業 | ー | ー | ー | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート |
| 12 | エレクトロニクス関連企業 | 3000名 | 1日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | Webアンケート |
| 13 | エレクトロニクス関連企業 | 5名 | 1日間 | – | アンケート調査・Web調査等 | レンタサイクル利用者調査 |
| 14 | エレクトロニクス関連企業 | 40名 | 2日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | 店舗調査 |
| 15 | エレクトロニクス関連企業 | 10名 | 3日間 | 35-65歳 | アンケート調査・Web調査等 | キッチンリフォーム |
| 16 | エレクトロニクス関連企業 | 一式 | ー | ー | アンケート調査・Web調査等 | インタビュー調査 |
| 17 | エレクトロニクス関連企業 | 一式 | 2日間 | ー | アンケート調査・Web調査等 | インタビュー調査 |
| 18 | エレクトロニクス関連企業 | 3名 | 3日間 | 65歳以上 | アンケート調査・Web調査等 | インターホン調査 |
| 19 | ハウス・建設関連企業 | 12名 | 1日間 | 40歳代 | アンケート調査・Web調査等 | 食堂・学生ラウンジにおける利用状況調査 |
| 20 | ハウス・建設関連企業 | 500施設 | 90日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | 熊本地震のアンケート調査 |
| 21 | ハウス・建設関連企業 | 400施設 | 60日間 | ー | アンケート調査・Web調査等 | 熊本地震のアンケート調査 |
| 22 | ハウス・建設関連企業 | 12名 | 2日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | 外来診療待合室の利用状況調査 |
| 23 | ハウス・建設関連企業 | 2名 | 5日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | アンケート調査 |
| 24 | ハウス・建設関連企業 | 5名 | 1日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | アンケート調査 |
| 25 | ハウス・建設関連企業 | 50名 | 20日間 | 20-59歳 | アンケート調査・Web調査等 | アンケート調査 |
| 26 | ハウス・建設関連企業 | 38名 | 20日間 | 20-59歳 | アンケート調査・Web調査等 | アンケート調査 |
| 27 | ハウス・建設関連企業 | 10名 | 5日間 | 20歳以上 | アンケート調査・Web調査等 | インタビュー調査 |
| 28 | 食品・飲料関連企業 | 100名 | 2日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | 会場調査 |
| 29 | 食品・飲料関連企業 | 1500名 | 1日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート |
| 30 | 食品・飲料関連企業 | 1500名 | 30日間 | 20歳以上 | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート |
| 31 | 自動車関連企業 | 100名 | 30日間 | 20歳以上 | アンケート調査・Web調査等 | 海外デプスインタビュー |
| 32 | 自動車関連企業 | 5000名 | 30日間 | 20歳以上 | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート調査 |
| 33 | 自動車関連企業 | 15名 | ー | ー | アンケート調査・Web調査等 | ー |
| 34 | 自動車関連企業 | 15名 | 3日間 | 20-59歳 | アンケート調査・Web調査等 | ー |
| 35 | 大学・大学院 | 800名 | 7日間 | 30-69歳 | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート調査 |
| 36 | 大学・大学院 | 500名 | ー | 20-60歳代 | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート調査 |
| 37 | 大学・大学院 | 24名 | 28日間 | 20-40歳 | アンケート調査・Web調査等 | カウンセリング解析業務 |
| 38 | 大学・大学院 | 400名 | 1日間 | 20-39歳 | アンケート調査・Web調査等 | オンライン調査 |
| 39 | 大学・大学院 | 100名 | 14日間 | 20-49歳 | アンケート調査・Web調査等 | 新型コロナのWEBアンケート |
| 40 | 大学・大学院 | 2100名 | ー | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | ー |
| 41 | 大学・大学院 | 800名 | 30日間 | 18-70歳 | アンケート調査・Web調査等 | ー |
| 42 | 大学・大学院 | 10名 | 5日間 | 20-69歳 | アンケート調査・Web調査等 | オンラインインタビュー実験 |
| 43 | 大学・大学院 | 5名 | 1日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | 英語ネイティブスピーカーアンケート |
| 44 | 大学・大学院 | 100名 | 4日間 | ー | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート |
| 45 | 大学・大学院 | 100名 | 4日間 | ー | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート |
| 46 | 大学・大学院 | 100名 | 31日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート |
| 47 | 大学・大学院 | 61名 | 31日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート |
| 48 | 大学・大学院 | 300名 | 31日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート |
| 49 | 大学・大学院 | 100名 | 1日間 | ー | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート |
| 50 | 大学・大学院 | 10名 | 14日間 | 20-69歳 | アンケート調査・Web調査等 | オンラインアンケート調査 |
| 51 | 大学・大学院 | 100名 | 4日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート |
| 52 | 大学・大学院 | 96名 | 14日間 | 小学生3・4年 | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート |
| 53 | 大学・大学院 | 86名 | 1日間 | 18-75歳 | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート |
| 54 | 大学・大学院 | 192名 | 1日間 | 18-75歳 | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート |
| 55 | 大学・大学院 | 100名 | 4日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート |
| 56 | 大学・大学院 | 100名 | 4日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート |
| 57 | 大学・大学院 | 200名 | 20日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート |
| 58 | 大学・大学院 | 100名 | 7日間 | 10-70歳代 | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート |
| 59 | 大学・大学院 | 100名 | 7日間 | 10-70歳代 | アンケート調査・Web調査等 | 海外 WEBアンケート |
| 60 | 大学・大学院 | 100名 | 10日間 | 10‐79歳 | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート調査 |
| 61 | 大学・大学院 | 100名 | 2日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート調査 |
| 62 | 大学・大学院 | 30名 | 2日間 | 20‐59歳 | アンケート調査・Web調査等 | 知的障碍者WEBアンケート |
| 63 | 大学・大学院 | 100名 | 2日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート調査 |
| 64 | 大学・大学院 | 200名 | 10日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート調査 |
| 65 | 大学・大学院 | 100名 | 10日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート調査 |
| 66 | 大学・大学院 | 300名 | 10日間 | 20歳以上 | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート調査 |
| 67 | 大学・大学院 | 100名 | 10日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート調査 |
| 68 | 大学・大学院 | 100名 | 10日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート調査 |
| 69 | 大学・大学院 | 100名 | 1日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | 日本語理解度WEBアンケート調査 |
| 70 | 大学・大学院 | 200名 | 30日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | 日本語理解力WEBアンケート調査 |
| 71 | 大学・大学院 | 1式 | 30日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | 字体に関するアンケート調査 |
| 72 | 大学・大学院 | 15名 | ー | ー | アンケート調査・Web調査等 | 児童WEBアンケート調査 |
| 73 | 大学・大学院 | 200名 | 30日間 | 20歳以上 | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート調査 |
| 74 | 大学・大学院 | 3名 | 1日間 | 20歳以上 | アンケート調査・Web調査等 | インタビュー調査 |
| 75 | 大学・大学院 | 100名 | 10日間 | 20歳以上 | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート調査 |
| 76 | 大学・大学院 | 200名 | 10日間 | 20歳以上 | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート調査 |
| 77 | 大学・大学院 | 100名 | 10日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート調査 |
| 78 | 大学・大学院 | 500社 | 30日間 | ー | アンケート調査・Web調査等 | 企業のテレワーク実態調査 |
| 79 | 大学・大学院 | 100名 | 30日間 | 20歳以上 | アンケート調査・Web調査等 | 日本語に関するWEBアンケート調査 |
| 80 | 大学・大学院 | 100名 | 30日間 | 20‐39歳 | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート調査 |
| 81 | 大学・大学院 | 200名 | 30日間 | 20歳以上 | アンケート調査・Web調査等 | アファンタジア群スクリーニング調査 |
| 82 | 大学・大学院 | 90名 | 30日間 | 小学生 | アンケート調査・Web調査等 | 小学生対象の会場アンケート調査 |
| 83 | 大学・大学院 | 100名 | 30日間 | 20‐69歳 | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート調査 |
| 84 | 大学・大学院 | 100名 | 30日間 | 20‐69歳 | アンケート調査・Web調査等 | 日本語母語話者WEBアンケート調査 |
| 85 | 大学・大学院 | 200名 | 30日間 | 20‐59歳 | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート調査 |
| 86 | 大学・大学院 | 200名 | 10日間 | 指定なし | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート調査 |
| 87 | 大学・大学院 | 800名 | 7日間 | 30-69歳 | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート調査 |
| 88 | 大学・大学院 | 120名 | 2日間 | 20-60歳 | アンケート調査・Web調査等 | アンケート調査 |
| 89 | 大学・大学院 | 14名 | 8日間 | 20-60歳 | アンケート調査・Web調査等 | アンケート調査 |
| 90 | 大学・大学院 | 140名 | 60日間 | 20-60歳 | アンケート調査・Web調査等 | アンケート調査 |
| 91 | 大学・大学院 | 140名 | 60日間 | 20-60歳 | アンケート調査・Web調査等 | アンケート調査 |
| 92 | 大学・大学院 | 15名 | 60日間 | 18-65歳 | アンケート調査・Web調査等 | インタビュー調査 |
| 93 | 大学・大学院 | 32名 | 150日間 | 20-65歳 | アンケート調査・Web調査等 | アンケート調査 |
| 94 | 大学・大学院 | 800名 | 7日間 | 30-69歳 | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート調査 |
| 95 | 大学・大学院 | 800名 | 7日間 | 30-69歳 | アンケート調査・Web調査等 | WEBアンケート調査 |
| 96 | 大学・大学院 | 800名 | 30日間 | 18-70歳 | アンケート調査・Web調査等 | ー |
| 97 | 大学・大学院 | 150名 | 25日間 | ー | アンケート調査・Web調査等 | ー |
| 98 | 大学・大学院 | 1名 | 1日間 | 65歳以上 | アンケート調査・Web調査等 | 高齢者fMRI実験 |
| 99 | 大学・大学院 | 140名 | 25日間 | 20-59歳 | アンケート調査・Web調査等 | ー |
| 100 | 大学・大学院 | 120名 | 2日間 | 20-60歳 | アンケート調査・Web調査等 | ー |
| 101 | 大学・大学院 | 14名 | 8日間 | 20-60歳 | アンケート調査・Web調査等 | ー |
| 102 | 大学・大学院 | 140名 | 60日間 | 20-60歳 | アンケート調査・Web調査等 | ー |
| 103 | 大学・大学院 | 140名 | 60日間 | 20-60歳 | アンケート調査・Web調査等 | ー |
| 104 | 大学・大学院 | 15名 | 60日間 | 18-65歳 | アンケート調査・Web調査等 | インタビュー調査 |
| 105 | 大学・大学院 | 32名 | 150日間 | 20-65歳 | アンケート調査・Web調査等 | ー |
| 106 | 大学・大学院 | 150人 | 14日間 | 20-59歳 | アンケート調査・Web調査等 | ー |
| 107 | 大学・大学院 | 100名 | 10日間 | 60歳以下 | アンケート調査・Web調査等 | ー |
| 108 | 大学・大学院 | 9名 | 3日間 | 20-50歳代 | アンケート調査・Web調査等 | 小学生インタビュー |
| 109 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | ー | アンケート調査・Web調査等 | コンテンツに関するアンケート調査 |
| 110 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | ー | アンケート調査・Web調査等 | 映像に関するアンケート調査 |
| 111 | 公的研究機関 | 17名 | 6日間 | 20-59歳 | アンケート調査・Web調査等 | プラスチック評価実験 |
| 112 | 公的研究機関 | ー | ー | ー | アンケート調査・Web調査等 | 牛乳パック調査 |


