企業では通信関連企業、エレクトロニクス関連企業、ハウス・建設関連企業、化粧品関連企業、スポーツ関連企業、自動車関連企業に実績があります。また、大学・大学院、公的研究機関にも多数の実績があります。
実験補助だけでなく、運用受託やイベント運用や専門家派遣も可能です。
| No. | 組織属性 | 人数 | 期間 | 年齢、特記事項 | 内容 | 内容詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信関連企業 | 1式 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ヘルプデスク |
| 2 | 通信関連企業 | 1式 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ヘルプデスク |
| 3 | 通信関連企業 | ー | ー | ー | 実験補助・運営管理等 | イベント受託 |
| 4 | 通信関連企業 | 150名 | 11日間 | 20-50歳 | 実験補助・運営管理等 | アプリ利用促進業務 |
| 5 | 通信関連企業 | 1式 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | LINEアカウント運用 |
| 6 | 通信関連企業 | 136名 | 4日間 | 20-50歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 7 | 通信関連企業 | 37名 | 5日間 | 20-50歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 8 | 通信関連企業 | 5名 | 1日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 9 | 通信関連企業 | ー | ー | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 10 | 通信関連企業 | ー | ー | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 11 | 通信関連企業 | ー | ー | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 12 | 通信関連企業 | ー | ー | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 13 | 通信関連企業 | ー | ー | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 14 | 通信関連企業 | ー | ー | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 15 | エレクトロニクス関連企業 | 6名 | 30日間 | 理学療法士 | 実験補助・運営管理等 | 理学療法士派遣 |
| 16 | エレクトロニクス関連企業 | 6名 | 30日間 | 理学療法士 | 実験補助・運営管理等 | 理学療法士派遣 |
| 17 | エレクトロニクス関連企業 | 6名 | 30日間 | 理学療法士 | 実験補助・運営管理等 | 理学療法士派遣 |
| 18 | エレクトロニクス関連企業 | 1名 | 8日間 | 理学療法士 | 実験補助・運営管理等 | 理学療法士 |
| 19 | エレクトロニクス関連企業 | 20名 | 1日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 20 | エレクトロニクス関連企業 | 3名 | 20日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 21 | エレクトロニクス関連企業 | 1名 | 8日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 22 | エレクトロニクス関連企業 | 2名 | 30日間 | 20-59歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 23 | エレクトロニクス関連企業 | 1名 | 15日間 | 20-59歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 24 | エレクトロニクス関連企業 | 1名 | 11日間 | 20-59歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 25 | エレクトロニクス関連企業 | 3名 | 4日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 26 | エレクトロニクス関連企業 | 2名 | 8日間 | 20-59歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 27 | エレクトロニクス関連企業 | 1名 | 9日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 28 | エレクトロニクス関連企業 | 2名 | 14日間 | 20-49歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 29 | エレクトロニクス関連企業 | 2名 | 14日間 | 20-49歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 30 | エレクトロニクス関連企業 | 1名 | 2日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 31 | エレクトロニクス関連企業 | 1式 | 2日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 32 | エレクトロニクス関連企業 | 1式 | 30日間 | 20歳以上 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 33 | エレクトロニクス関連企業 | ー | ー | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 34 | エレクトロニクス関連企業 | 1名 | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 35 | エレクトロニクス関連企業 | 4名 | 1日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 36 | エレクトロニクス関連企業 | 2名 | 16日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 37 | エレクトロニクス関連企業 | 3名 | 8日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 38 | ハウス・建設関連企業 | 10名 | ー | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | 食堂・学生ラウンジにおける利用状況調査 |
| 39 | ハウス・建設関連企業 | 7名 | 7日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | 行動監査記録業務 |
| 40 | ハウス・建設関連企業 | 2名 | 6日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | 行動監査記録業務 |
| 41 | ハウス・建設関連企業 | 1名 | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | 行動監査記録業務 |
| 42 | ハウス・建設関連企業 | 2名 | 5.5日間 | 20-30歳代 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 43 | ハウス・建設関連企業 | 1名 | 43日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 44 | ハウス・建設関連企業 | 3名 | 1日間 | 20-49歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 45 | ハウス・建設関連企業 | 3名 | 1日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 46 | ハウス・建設関連企業 | 7名 | 1日間 | 20歳以上 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 47 | ハウス・建設関連企業 | 71名 | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 48 | 化粧品関連企業 | 1名 | 20日間 | 放射能技師 | 実験補助・運営管理等 | 放射線技師手配 |
| 49 | スポーツ関連企業 | 1名 | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 50 | 自動車関連企業 | 7名 | 2日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | イベント運営 |
| 51 | 自動車関連企業 | 80名 | 1日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | イベント運営 |
| 52 | 自動車関連企業 | 1式 | ー | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 53 | 自動車関連企業 | ー | ー | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 54 | 自動車関連企業 | 2名 | 15日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 55 | 自動車関連企業 | 192名 | ー | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 56 | 自動車関連企業 | 22名 | ー | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 57 | 大学・大学院 | 4名 | 20日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 58 | 大学・大学院 | 2名 | 20日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 59 | 大学・大学院 | 7名 | 7日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 60 | 大学・大学院 | 4名 | 20日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 61 | 大学・大学院 | 9名 | 20日間 | 20-40歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 62 | 大学・大学院 | 1名 | 8日間 | 20-35歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 63 | 大学・大学院 | 1名 | 29日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 64 | 大学・大学院 | 1名 | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 65 | 大学・大学院 | 1名 | 1日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 66 | 大学・大学院 | 4名 | 4日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 67 | 大学・大学院 | 6名 | 6日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 68 | 大学・大学院 | 6名 | 6日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 69 | 大学・大学院 | 8名 | 8日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 70 | 大学・大学院 | 1名 | 20日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 71 | 大学・大学院 | 10名 | 18日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 72 | 大学・大学院 | 3名 | 14日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 73 | 大学・大学院 | ー | 13日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 74 | 大学・大学院 | 12名 | 13日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 75 | 大学・大学院 | 2名 | 60日間 | 60歳以上 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 76 | 大学・大学院 | 6名 | 6日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 77 | 大学・大学院 | 7名 | 7日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 78 | 大学・大学院 | 2名 | 2日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 79 | 大学・大学院 | 3名 | 3日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 80 | 大学・大学院 | 6名 | 2日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 81 | 大学・大学院 | 1名 | 1日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 82 | 大学・大学院 | 5名 | 5日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 83 | 大学・大学院 | 7名 | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 84 | 大学・大学院 | 1名 | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 85 | 大学・大学院 | 20名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 86 | 大学・大学院 | 2名 | 2日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 87 | 大学・大学院 | 6名 | 6日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 88 | 大学・大学院 | 1名 | 1日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 89 | 大学・大学院 | 4名 | 4日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 90 | 大学・大学院 | 4名 | 4日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 91 | 大学・大学院 | 3名 | 3日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 92 | 大学・大学院 | 1名 | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 93 | 大学・大学院 | 3名 | 23日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 94 | 大学・大学院 | 5名 | 63日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 95 | 大学・大学院 | 5名 | 35日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 96 | 大学・大学院 | 1名 | 4日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 97 | 大学・大学院 | 5名 | 40日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 98 | 大学・大学院 | 5名 | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 99 | 大学・大学院 | 1名 | 3日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 100 | 大学・大学院 | 1名 | 120日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 101 | 大学・大学院 | 1名 | 120日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 102 | 大学・大学院 | 1名 | 27日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 103 | 大学・大学院 | 1名 | 3日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 104 | 大学・大学院 | 1名 | 21日間 | 20-79歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 105 | 大学・大学院 | 1名 | 27日間 | 20-79歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 106 | 大学・大学院 | 1名 | 27日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 107 | 大学・大学院 | 1名 | 27日間 | 20-79歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 108 | 大学・大学院 | 3名 | 30日間 | 40-69歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 109 | 大学・大学院 | 3名 | 17日間 | 40-69歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 110 | 大学・大学院 | 3名 | 15日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 111 | 大学・大学院 | 2名 | 1日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 112 | 大学・大学院 | ー | 40日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 113 | 大学・大学院 | 1名 | 25日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 114 | 大学・大学院 | 1名 | 23日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 115 | 大学・大学院 | 1名 | 7日間 | 20-50歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 116 | 大学・大学院 | 2名 | 21日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 117 | 大学・大学院 | 1名 | 2日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 118 | 大学・大学院 | 1名 | 14日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 119 | 大学・大学院 | 6名 | 20日間 | 18-30歳 | 実験補助・運営管理等 | アプリ宣伝 |
| 120 | 大学・大学院 | 3名 | 4日間 | 18-30歳 | 実験補助・運営管理等 | アプリ宣伝 |
| 121 | 大学・大学院 | 3名 | 10日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 122 | 大学・大学院 | 8名 | 20日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 123 | 大学・大学院 | 4名 | 20日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 124 | 大学・大学院 | 2名 | 20日間 | 20-50歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 125 | 大学・大学院 | 10名 | 4日間 | 20歳代 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 126 | 大学・大学院 | 10名 | 4日間 | 20歳代 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 127 | 大学・大学院 | 78名 | 30日間 | 20歳代 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 128 | 大学・大学院 | 1名 | 28日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 129 | 大学・大学院 | 1名 | 3日間 | 18-40歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 130 | 大学・大学院 | 36名 | 20日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 131 | 大学・大学院 | 1名 | 4日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 132 | 大学・大学院 | 1名 | 3日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 133 | 大学・大学院 | 1名 | 4日間 | 18-49歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 134 | 大学・大学院 | 2名 | 12日間 | 20-50歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 135 | 大学・大学院 | 1名 | 4日間 | 18-49歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 136 | 大学・大学院 | 75件 | 90日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 137 | 大学・大学院 | 1名 | 3日間 | 18-49歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 138 | 大学・大学院 | 30名 | 60日間 | 20-70歳代 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 139 | 大学・大学院 | 1名 | ー | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 140 | 大学・大学院 | 4名 | 1ヵ月間 | 20-40歳代 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 141 | 大学・大学院 | 30名 | 60日間 | 20-49歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 142 | 大学・大学院 | 12名 | 14日間 | 20-59歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 143 | 大学・大学院 | 20名 | 1日間 | 4歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 144 | 大学・大学院 | 10名 | 10日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 145 | 大学・大学院 | 2名 | 9日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 146 | 大学・大学院 | 2名 | 10日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 147 | 大学・大学院 | 9名 | 3日間 | 20‐59歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 148 | 大学・大学院 | 20名 | 1日間 | 20‐49歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 149 | 大学・大学院 | 36名 | 30日間 | 20‐69歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 150 | 大学・大学院 | 2名 | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 151 | 大学・大学院 | 4名 | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 152 | 大学・大学院 | 1式 | 10日間 | 20歳代 | 実験補助・運営管理等 | 実験運営補助者 |
| 153 | 大学・大学院 | 1名 | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 154 | 大学・大学院 | 1式 | ー | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 155 | 大学・大学院 | 1式 | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | 俳優手配 |
| 156 | 大学・大学院 | 1式 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ロボット組み立て請負 |
| 157 | 大学・大学院 | 40名 | 1日間 | 20‐59歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 158 | 大学・大学院 | 2名 | 60日間 | 60歳以上 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 159 | 大学・大学院 | 1名 | 21日間 | 20-79歳 | 実験補助・運営管理等 | 実験補助 |
| 160 | 大学・大学院 | 1名 | 27日間 | 20-79歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 161 | 大学・大学院 | 1名 | 27日間 | 20-79歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 162 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 163 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 164 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 165 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 166 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 167 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 168 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 169 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 170 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 171 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 172 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 173 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 174 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 175 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 176 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 177 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 178 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 179 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 180 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 181 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 182 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 183 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 184 | 公的研究機関 | 1名 | 3日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 185 | 公的研究機関 | 1名 | 3日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 186 | 公的研究機関 | 8名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 187 | 公的研究機関 | 2名 | 2日間 | 20歳代 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 188 | 公的研究機関 | 20名 | 18日間 | 20-40歳代 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 189 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 190 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 191 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 192 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 193 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 194 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | 30日間 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 195 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 196 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | 20-60歳代 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 197 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 198 | 公的研究機関 | 1名 | 1日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 199 | 公的研究機関 | 1名 | 1日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 200 | 公的研究機関 | 1名 | 60日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 201 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 202 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 203 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 204 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 205 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 206 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 207 | 公的研究機関 | 1名 | 3日間 | 20-40歳代 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 208 | 公的研究機関 | 1名 | 3ヵ月の内の40時間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 209 | 公的研究機関 | 1名 | 5日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 210 | 公的研究機関 | 1名 | 4日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 211 | 公的研究機関 | 1名 | 15日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 212 | 公的研究機関 | 1名 | 7日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 213 | 公的研究機関 | 1名 | 7日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 214 | 公的研究機関 | 13名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 215 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 216 | 公的研究機関 | 5名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 217 | 公的研究機関 | 3名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 218 | 公的研究機関 | ー | 5日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 219 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 220 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 221 | 公的研究機関 | 1式 | ー | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 222 | 公的研究機関 | 6名 | 6日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 223 | 公的研究機関 | 2名 | 30日間 | 20歳以上 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 224 | 公的研究機関 | 2名 | 2日間 | 20-59歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 225 | 公的研究機関 | 2名 | 2日間 | 20-59歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 226 | 公的研究機関 | 2名 | 2日 | 20-59歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 227 | 公的研究機関 | 1名 | 3日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 228 | 公的研究機関 | 2名 | 5日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 229 | 公的研究機関 | 4名 | 15日間 | 20-50歳代 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 230 | 公的研究機関 | 4名 | 1ヵ月間 | 20-50歳代 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 231 | 公的研究機関 | 4名 | 1ヵ月間 | 20-50歳代 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 232 | 公的研究機関 | 4名 | 1ヵ月間 | 20-50歳代 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 233 | 公的研究機関 | 4名 | 1ヵ月間 | 20-50歳代 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 234 | 公的研究機関 | 2名 | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 235 | 公的研究機関 | 5名 | 30日間 | 20‐49歳 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 236 | 公的研究機関 | 2名 | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 237 | 公的研究機関 | 1式 | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 238 | 公的研究機関 | 1式 | ー | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 239 | 公的研究機関 | ー | ー | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 240 | 公的研究機関 | 1式 | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 241 | 公的研究機関 | 1式 | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 242 | 公的研究機関 | 1式 | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 243 | 公的研究機関 | 1式 | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 244 | 公的研究機関 | 1式 | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 245 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 246 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 247 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 248 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 249 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 250 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 251 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 252 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 253 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 254 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 255 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 256 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 257 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 258 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 259 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 260 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 261 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 262 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 263 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 264 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 265 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 266 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 267 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 268 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 269 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 270 | 公的研究機関 | ー | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 271 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 272 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 273 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 274 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 275 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 276 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 277 | 公的研究機関 | 1名 | 60日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | tDCS実験 |
| 278 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 279 | 公的研究機関 | 1名 | 7日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 280 | 公的研究機関 | 1名 | 5日間 | 指定なし | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 281 | 公的研究機関 | 1名 | 30日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 282 | 公的研究機関 | 1名 | 15日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 283 | 公的研究機関 | 1名 | 4日間 | ー | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 284 | 公的研究機関 | 1名 | 3日間 | 20-40歳代 | 実験補助・運営管理等 | ー |
| 285 | 公的研究機関 | 12名 | 7日間 | 20-50歳代 | 実験補助・運営管理等 | MRI実験 |
