企業では通信関連企業、エレクトロニクス関連企業、自動車関連企業に実績があります。
また、大学・大学院、公的研究機関にも多数の実績があります。
被験者募集を委託することで実験に集中できます。高齢者や技能者等の細かい条件募集も弊社委託で課題解決します。
| No. | 組織属性 | 人数 | 期間 | 年齢、特記事項 | 内容 | 内容詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通信関連企業 | 258名 | 11日間 | 指定なし | 車シミュレータ・実走実験等 | バス実証実験 |
| 2 | 通信関連企業 | 134名 | 67日間 | 指定なし | 車シミュレータ・実走実験等 | バス実証実験 |
| 3 | 通信関連企業 | ー | ー | ー | 車シミュレータ・実走実験等 | バス実証実験 |
| 4 | 通信関連企業 | 258名 | 11日間 | 指定なし | 車シミュレータ・実走実験等 | バス実証実験 |
| 5 | 通信関連企業 | 30名 | 10日間 | 指定なし | 車シミュレータ・実走実験等 | バス実証実験 |
| 6 | 通信関連企業 | ー | ー | ー | 車シミュレータ・実走実験等 | バス実証実験 |
| 7 | エレクトロニクス関連企業 | 40名 | 30日間 | 20‐69歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験、熟練ドライバー |
| 8 | エレクトロニクス関連企業 | 100名 | 30日間 | 20‐69歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験、熟練ドライバー |
| 9 | エレクトロニクス関連企業 | 1名 | ー | ー | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験 |
| 10 | エレクトロニクス関連企業 | 2名 | 10日間 | 指定なし | 車シミュレータ・実走実験等 | 羽田空港実走実験 |
| 11 | エレクトロニクス関連企業 | 18名 | 14日間 | 30-49歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 眠気ドライビングシミュレータ実験 |
| 12 | エレクトロニクス関連企業 | 100名 | 30日間 | 20‐69歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験 |
| 13 | エレクトロニクス関連企業 | 2名 | 8日間 | ー | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験 |
| 14 | エレクトロニクス関連企業 | 2名 | 13日間 | ー | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験 |
| 15 | 自動車関連企業 | ー | 31日間 | ー | 車シミュレータ・実走実験等 | ー |
| 16 | 自動車関連企業 | ー | 31日間 | ー | 車シミュレータ・実走実験等 | ー |
| 17 | 自動車関連企業 | 16名 | 31日間 | 65-85歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ー |
| 18 | 自動車関連企業 | ー | ー | ー | 車シミュレータ・実走実験等 | ー |
| 19 | 自動車関連企業 | 40名 | 30日間 | 20歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | ー |
| 20 | 自動車関連企業 | 12名 | 30日間 | 20歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | ー |
| 21 | 自動車関連企業 | 30名 | 30日間 | 35歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | ー |
| 22 | 自動車関連企業 | 30名 | 30日間 | 18歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | ー |
| 23 | 自動車関連企業 | 20名 | 30日間 | 18歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | ー |
| 24 | 自動車関連企業 | 10名 | 5日間 | 20-30歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ー |
| 25 | 自動車関連企業 | 16名 | 8日間 | 22-45歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ー |
| 26 | 自動車関連企業 | 10名 | 10日間 | 小学生 | 車シミュレータ・実走実験等 | 歩行実験 |
| 27 | 自動車関連企業 | 30名 | 14日間 | “20-39歳,65歳以上” | 車シミュレータ・実走実験等 | 踏切通行実走実験 |
| 28 | 自動車関連企業 | 30名 | 14日分間 | 20-39歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 踏切通行実走実験 |
| 29 | 自動車関連企業 | 30名 | 14日間 | 65-80歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 踏切通行実走実験 |
| 30 | 自動車関連企業 | 40名 | 18日間 | 65-80歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 踏切通行実走実験 |
| 31 | 自動車関連企業 | 50名 | 60日間 | 20-75歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 踏切通行実走実験 |
| 32 | 自動車関連企業 | 24名 | 2日間 | 20-70歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | 駐車システムの評価実験 |
| 33 | 自動車関連企業 | 24名 | 2日間 | 20-70歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | 駐車システムの評価実験 |
| 34 | 自動車関連企業 | 48名 | 30日間 | 20歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | 中国人実走実験 |
| 35 | 自動車関連企業 | ー | 30日間 | 20歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験 |
| 36 | 自動車関連企業 | 80名 | 30日間 | 20‐69歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験 |
| 37 | 自動車関連企業 | ー | 30日間 | 20歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | 視線計測 |
| 38 | 自動車関連企業 | 40名 | 30日間 | 20歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | 視線計測 |
| 39 | 自動車関連企業 | 8名 | 8日間 | ー | 車シミュレータ・実走実験等 | 快適感・眠気など評価実験 |
| 40 | 自動車関連企業 | ー | ー | ー | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒実験 |
| 41 | 自動車関連企業 | 10名 | 30日間 | 20-70歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 42 | 自動車関連企業 | 50名 | 14日間 | 20-80歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 43 | 自動車関連企業 | 80名 | 24日間 | 20-70歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 44 | 自動車関連企業 | 8名 | 8日間 | 20-70歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 45 | 自動車関連企業 | 8名 | 30日間 | 20-70歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 46 | 自動車関連企業 | 8名 | 30日間 | 20-70歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 47 | 自動車関連企業 | 8名 | 30日間 | 20-70歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 48 | 自動車関連企業 | 8名 | 30日間 | 20-70歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 49 | 自動車関連企業 | 10名 | 30日間 | 20-70歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 50 | 自動車関連企業 | 1式 | 30日間 | 20歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | ロバスト性能評価実験 |
| 51 | 自動車関連企業 | 50名 | 30日間 | 20歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | 眠気ドライビングシミュレータ実験 |
| 52 | 自動車関連企業 | 21名 | 31日間 | 20-69歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 日本人実走実験 |
| 53 | 自動車関連企業 | 10名 | 5日間 | 20-30歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシュミレータ実験 |
| 54 | 自動車関連企業 | 50名 | 25日間 | 18歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 55 | 自動車関連企業 | 10名 | 10日間 | 50歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 56 | 自動車関連企業 | 17名 | 15日間 | 20、40、60歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 57 | 自動車関連企業 | 8名 | 4日間 | 指定なし | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 58 | 自動車関連企業 | 60名 | 20日間 | 20-60歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 59 | 自動車関連企業 | 30名 | 15日間 | 20、40、60歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 60 | 自動車関連企業 | 6名 | 9日間 | ー | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 61 | 自動車関連企業 | 30名 | 2日間 | 30-40歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 62 | 自動車関連企業 | 10名 | 2日間 | 30-40歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 63 | 自動車関連企業 | 20名 | 14日間 | 30-50歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 64 | 自動車関連企業 | 163名 | 30日間 | 18-60歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 65 | 自動車関連企業 | 431名 | 30日間 | 18-60歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 66 | 自動車関連企業 | 163名 | 30日間 | 18-60歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 67 | 自動車関連企業 | 27名 | 8日間 | 20-69歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 68 | 自動車関連企業 | 72名 | 19日間 | 指定なし | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 69 | 自動車関連企業 | 25名 | 30日間 | 20-50歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 70 | 自動車関連企業 | 30名 | 2日間 | 30-40歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 71 | 自動車関連企業 | 10名 | 2日間 | 30-40歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 72 | 自動車関連企業 | 20名 | 14日間 | 30-50歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 73 | 自動車関連企業 | 17名 | 15日間 | 20、40、60歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 74 | 自動車関連企業 | 30名 | 15日間 | 20、40、60歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 75 | 自動車関連企業 | 163名 | 30日間 | 18-60歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 76 | 自動車関連企業 | 163名 | 30日間 | 18-60歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 77 | 自動車関連企業 | 12名 | 1日間 | 20-30歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | 中国人実験 |
| 78 | 自動車関連企業 | 12名 | 1日間 | 20-30歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | 中国人実験 |
| 79 | 自動車関連企業 | 30名 | 7日間 | 20-70歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | 先進安全性実験 |
| 80 | 自動車関連企業 | 15名 | 30日間 | 幼児 | 車シミュレータ・実走実験等 | セフティー機器評価実験 |
| 81 | 自動車関連企業 | 39名 | 39日間 | 指定なし | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験 |
| 82 | 自動車関連企業 | 10名 | 60日間 | 18-65歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験 |
| 83 | 自動車関連企業 | 40名 | 60日間 | 18-65歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験 |
| 84 | 自動車関連企業 | 25名 | 60日間 | 20歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験 |
| 85 | 自動車関連企業 | 12名 | 6日間 | 20歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験 |
| 86 | 自動車関連企業 | 3名 | 10日間 | 指定なし | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験 |
| 87 | 自動車関連企業 | 12名 | 20日間 | 指定なし | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験 |
| 88 | 自動車関連企業 | 20名 | 30日間 | 指定なし | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験 |
| 89 | 自動車関連企業 | 20名 | 30日間 | 指定なし | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験 |
| 90 | 自動車関連企業 | 30名 | 30日間 | 20歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験 |
| 91 | 自動車関連企業 | 6名 | 2ヵ月 | 指定なし | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験 |
| 92 | 自動車関連企業 | 40名 | 60日間 | 18-65歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験 |
| 93 | 自動車関連企業 | 40名 | 20日間 | 20歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | 外国人ドライビングシミュレータ実験 |
| 94 | 自動車関連企業 | 24名 | 31日間 | 18-75歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 外国人実走実験 |
| 95 | 自動車関連企業 | 10名 | 30日間 | 指定なし | 車シミュレータ・実走実験等 | 外国人実走実験 |
| 96 | 自動車関連企業 | 50名 | 14日間 | 20-80歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 97 | 自動車関連企業 | 2名 | 2日間 | 40歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 98 | 自動車関連企業 | 50名 | 8日間 | 20-70歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 99 | 自動車関連企業 | 50名 | 8日間 | 20-71歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 100 | 自動車関連企業 | 50名 | 8日間 | 20-72歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 101 | 自動車関連企業 | 8名 | 8日間 | 20-73歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 102 | 自動車関連企業 | 8名 | 30日間 | 20-74歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 103 | 自動車関連企業 | 8名 | 30日間 | 20-75歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 104 | 自動車関連企業 | 8名 | 30日間 | 20-76歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 105 | 自動車関連企業 | 8名 | 30日間 | 20-77歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 106 | 自動車関連企業 | 10名 | 30日間 | 20-78歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 107 | 自動車関連企業 | 27名 | 8日間 | 20-69歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 108 | 自動車関連企業 | 8名 | 30日間 | 20-69歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 109 | 自動車関連企業 | 10名 | 30日間 | 20-70歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 110 | 自動車関連企業 | 55名 | 3ヵ月間 | 20-79歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 111 | 自動車関連企業 | 5名 | 10日間 | 20歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 112 | 自動車関連企業 | 55名 | 3ヵ月間 | 20-79歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 飲酒ドライビングシミュレータ実験 |
| 113 | 大学・大学院 | 30名 | 20日間 | 20-59歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 114 | 大学・大学院 | 10名 | 15日間 | 20-29歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 115 | 大学・大学院 | 40名 | 50日間 | 30-59歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 116 | 大学・大学院 | 22名 | 3日間 | 20-69歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 自動車シート評価実験 |
| 117 | 大学・大学院 | 14名 | 5日間 | 30歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 118 | 大学・大学院 | 5名 | 3日間 | 指定なし | 車シミュレータ・実走実験等 | ー |
| 119 | 大学・大学院 | 10名 | 4日間 | 30歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 120 | 大学・大学院 | 24名 | 10日間 | 20-39歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 121 | 大学・大学院 | 26名 | 18日間 | 20-39歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ー |
| 122 | 大学・大学院 | 20名 | 4日間 | 20-40歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | VR実験、DS実験 |
| 123 | 大学・大学院 | 39名 | 7日間 | ー | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 124 | 大学・大学院 | 10名 | 3日間 | 30歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | 危険予知タスク |
| 125 | 大学・大学院 | 45名 | 375日間 | 指定なし | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 126 | 大学・大学院 | 5名 | 4日間 | 20-49歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 127 | 大学・大学院 | 18名 | 3日間 | 20歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 128 | 大学・大学院 | 14名 | 14日間 | 20-60歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシュミレータ |
| 129 | 大学・大学院 | 10名 | 3日間 | 20-59歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 130 | 大学・大学院 | 22名 | 10日間 | 25-34歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 131 | 大学・大学院 | 13名 | 2日間 | 30-50歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 132 | 大学・大学院 | 12名 | 3日間 | 20-59歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 133 | 大学・大学院 | 18名 | 6日間 | 20歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 134 | 大学・大学院 | 13名 | 2日間 | 30-50歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 135 | 大学・大学院 | 2名 | 1日間 | 20-30歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 136 | 大学・大学院 | 18名 | 6日間 | ー | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 137 | 大学・大学院 | 16名 | ー | 20-50歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 138 | 大学・大学院 | 10名 | 13日間 | 20-30歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 139 | 大学・大学院 | 12名 | 3日間 | 20-49歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 140 | 大学・大学院 | 20名 | 10日間 | 30-59歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 141 | 大学・大学院 | 11名 | 3日間 | 20-49歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 142 | 大学・大学院 | 12名 | 1日間 | 20歳代、60歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験 |
| 143 | 大学・大学院 | 41名 | 2日間 | 20歳代、60歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験 |
| 144 | 大学・大学院 | 15名 | 8日間 | 25-35歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 145 | 大学・大学院 | 12名 | 3日間 | 20-49歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 146 | 大学・大学院 | 12名 | 3日間 | 20-49歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 147 | 大学・大学院 | 14名 | 5日間 | 20-49歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 148 | 大学・大学院 | 30名 | 9日間 | 20-69歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 自動運転アンケート |
| 149 | 大学・大学院 | 12名 | 3日間 | 20-49歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 150 | 大学・大学院 | 12名 | 3日間 | 20-49歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 151 | 大学・大学院 | 12名 | 3日間 | 20-49歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 152 | 大学・大学院 | 10名 | 10日間 | 30-49歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 153 | 大学・大学院 | 16名 | 5日間 | 20-49歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 154 | 大学・大学院 | 20名 | 5日間 | 20-49歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 155 | 大学・大学院 | 10名 | 30日間 | 30-59歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 156 | 大学・大学院 | 20名 | 7日間 | 20-40歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 157 | 大学・大学院 | 37名 | 14日間 | 20-30歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 158 | 大学・大学院 | 8名 | 7日間 | 30歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 159 | 大学・大学院 | 4名 | 7日間 | 20-30歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | 実装実験 |
| 160 | 大学・大学院 | 3名 | 3日間 | 40-50歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 161 | 大学・大学院 | 15名 | 4日間 | 30-50歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 162 | 大学・大学院 | 12名 | 2日間 | 20-40歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 163 | 大学・大学院 | 6名 | 2日間 | 20-30歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | 小型モビリティ実験 |
| 164 | 大学・大学院 | 15名 | 5日間 | 30-40歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験 |
| 165 | 大学・大学院 | 6名 | 3日間 | 20-30歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | 小型モビリティ実験 |
| 166 | 大学・大学院 | 38名 | 12日間 | 20-40歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 167 | 大学・大学院 | 25名 | 6日間 | 20-50歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | 乗り心地実験 |
| 168 | 大学・大学院 | 23名 | 9日間 | 20-40歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | 電動車いす実験 |
| 169 | 大学・大学院 | 104名 | 1ヵ月間 | 18歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | 運動時データ収集実験 |
| 170 | 大学・大学院 | 13名 | 5日間 | 20-50歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 171 | 大学・大学院 | 30名 | 15日間 | 20-60歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 172 | 大学・大学院 | 1名 | 3日間 | ー | 車シミュレータ・実走実験等 | 実装実験 |
| 173 | 大学・大学院 | 1名 | 4日間 | ー | 車シミュレータ・実走実験等 | 高齢者対象実走実験 |
| 174 | 大学・大学院 | 4名 | 2日間 | 30-40歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 175 | 大学・大学院 | 10名 | 6日間 | 20-40歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 176 | 大学・大学院 | 35名 | 11日間 | 20‐59歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 177 | 大学・大学院 | 3名 | 3日間 | 指定なし | 車シミュレータ・実走実験等 | 緑内障運転システム |
| 178 | 大学・大学院 | 30名 | 10日間 | 20‐49歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 179 | 大学・大学院 | 10名 | 3日間 | 20‐39歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 180 | 大学・大学院 | 30名 | 10日間 | 20歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 181 | 大学・大学院 | 18名 | 5日間 | 20‐59歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 182 | 大学・大学院 | ー | ー | ー | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 183 | 大学・大学院 | 10名 | 10日間 | 20歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 184 | 大学・大学院 | 14名 | 10日間 | 60歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 185 | 大学・大学院 | 12名 | 10日間 | 20‐59歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 186 | 大学・大学院 | 5名 | 5日間 | 高齢者 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 187 | 大学・大学院 | 11名 | 30日間 | 20‐39歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 188 | 大学・大学院 | 6名 | 10日間 | 65歳以上 | 車シミュレータ・実走実験等 | 高齢者実走実験 |
| 189 | 大学・大学院 | 12名 | 3日間 | 20-49歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 190 | 大学・大学院 | 20名 | 10日間 | 30-59歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 191 | 大学・大学院 | 11名 | 3日間 | 20-49歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 192 | 大学・大学院 | 15名 | 8日間 | 25-35歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 193 | 大学・大学院 | 14名 | 5日間 | 20-49歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 194 | 大学・大学院 | 12名 | 3日間 | 20-49歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 195 | 大学・大学院 | 12名 | 3日間 | 20-49歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 196 | 大学・大学院 | 12名 | 3日間 | 20-49歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 197 | 大学・大学院 | 10名 | 10日間 | 30-49歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 198 | 大学・大学院 | 16名 | 5日間 | 20-49歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 199 | 大学・大学院 | 10名 | 10日間 | 指定なし | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 200 | 大学・大学院 | 20名 | 5日間 | 20-49歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 201 | 大学・大学院 | 10名 | 30日間 | 30-59歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 202 | 大学・大学院 | 20名 | 7日間 | 20-40歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 203 | 大学・大学院 | 37名 | 14日間 | 20-30歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 204 | 大学・大学院 | 8名 | 7日間 | 30歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 205 | 大学・大学院 | 3名 | 3日間 | 40-50歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 206 | 大学・大学院 | 15名 | 4日間 | 30-50歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 207 | 大学・大学院 | 12名 | 2日間 | 20-40歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 208 | 大学・大学院 | 38名 | 12日間 | 20-40歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 209 | 大学・大学院 | 13名 | 5日間 | 20-50歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 210 | 大学・大学院 | 30名 | 15日間 | 20-60歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 211 | 大学・大学院 | 4名 | 2日間 | 30-40歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシミュレータ実験 |
| 212 | 大学・大学院 | 22名 | 3日間 | 20-69歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | 自動車シートの座り心地、圧力分布 |
| 213 | 大学・大学院 | 14名 | 14日間 | 20-60歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシュミレータ実験 |
| 214 | 大学・大学院 | 12名 | 1日間 | 20、60歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | 実走実験 |
| 215 | 大学・大学院 | 10名 | 6日間 | 60-70歳代 | 車シミュレータ・実走実験等 | 直立実験 |
| 216 | 公的研究機関 | 40名 | 30日間 | 20-60歳 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシュミレータ |
| 217 | 公的研究機関 | 48名 | 18日間 | 18-60歳未満 | 車シミュレータ・実走実験等 | ドライビングシュミレータ実験 |
