官公庁実績の入札、随意契約一覧についてご紹介致します。詳細事例を掲載しておりますのでご確認ください。
| 実験内容 | 人数/データ数 | 期間 |
|---|---|---|
| 外国人雇用実態調査事業 | 1式 | 30日間 |
| 宿泊旅行統計調査の実査・集計・分析業務 | 1式 | 30日間 |
| 障害者雇用実態調査事業 | 1式 | 30日間 |
| キッティング(サーバー構築) | 1式 | 30日間 |
| 調査一式 | 1式 | |
| 障碍者雇用実態調査 | 1式 | |
| 旅行観光動向調査 | 1式 | |
| 食品価格調査 | 1式 | |
| 賃金改定状況調査 | 1式 | |
| 実態調査 | 1式 | |
| 21世紀実態調査 | 1式 | |
| 国・地域別外国人調査 | 1式 | |
| 旅行・観光消費動向調査 | 1式 | |
| 令和6年度食品価格動向調査 | 1式 | |
| 令和6年賃金改定状況調査 | 1式 | |
| 宿泊旅行調査 | 1式 | |
| 令和6年度観光客数等実態調査 | 1式 | |
| 令和6年度国・地域別外国人旅行者行動特性調査 | 1式 | |
| 第14回21世紀出生児縦断調査 | 1式 | |
| 外国人雇用調査 | 1式 | |
| 旅行調査動向調査 | 1式 | |
| 旅行・観光消費動向調査の実施に係る業務 | 1式 | |
| 外国人雇用実態調査業務 | 1式 | |
| 21世紀出生児縦断調査 | 1式 | |
| 令和6年度観光客数等実態調査委託(実査部分) | 1式 | |
| 令和6年度国・地域別外国人旅行者行動特性調査委託 | 1式 | |
| キッティング | 1式 | |
| キャッシュレス調査 | 1式 | |
| R6年度 宿泊旅行統計調査の実査・集計・分析業務 | 1式 | |
| 利用者満足度調査 | 1式 | |
| 地方競馬全国協会 | 1式 | |
| カスタマーハラスメント | 1式 |


